
| 各地域別(県内9エリア)に「読売」「朝日」「毎日」及び「上毛」新聞各誌の朝刊に毎週日曜日に折り込んでいます。 ●地域社会に密着した定期発行・集中配布により、あらゆる求職者層にアピール。 ●求人広告の即効性が高く、単独チラシと比較してはるかに経済的で、高密度に配布。 ※写真・イラスト・ロゴ及び地図中の目的地はカラー掲載となります。詳しい内容は営業担当までご相談下さい。 |
|

配布エリア一覧
| 高崎版 前橋版 伊勢崎版 桐生・みどり版 太田・大泉版 |
120,000部 121,000部 87,000部 75,000部 75,000部 |
渋川・沼田版 藤岡・富岡版 館林版 安中版 |
64,000部 64,000部 63,000部 28,000部 |
掲載価格 ・・・・・全エリアの掲載価格はコチラ
| 高崎版 前橋版 |
伊勢崎版 太田・大泉版 桐生・みどり版 |
渋川・沼田版 館林版 藤岡・富岡版 安中版 |
| 掲載価格(1回) | |||
| 1枠 | 各 27,000円 | 各 22,000円 | 各 17,000円 |
|---|---|---|---|
| 1.5枠 | 40,500円 | 33,000円 | 25,500円 |
| 2枠 | 54,000円 | 44,000円 | 34,000円 |
| 3枠 | 81,000円 | 66,000円 | 51,000円 |
| タテヨコ4枠 | 108,000円 | 88,000円 | 68,000円 |
| 6枠 | 162,000円 | 132,000円 | 102,000円 |
| 8枠 | 216,000円 | 176,000円 | 136,000円 |
| 有料誌セット (折込1回+有料誌3週同版連載) | |||
| 1枠 | 各 50,000円 | 各 45,000円 | 各 40,000円 |
| 1.5枠 | 73,000円 | 65,500円 | 58,000円 |
| 2枠 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
| 3枠 | 130,000円 | 115,000円 | 100,000円 |
| タテヨコ4枠 | 160,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
| 6枠 | 240,000円 | 210,000円 | 180,000円 |
| 8枠 | 300,000円 | 260,000円 | 220,000円 |
| フリーペーパーセット (折込1回+フリーペーパー1回) | |||
| 1枠 | 各 35,000円 | 各 30,000円 | 各 25,000円 |
| 1.5枠 | 53,000円 | 45,000円 | 38,000円 |
| 2枠 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
| 3枠 | 105,000円 | 90,000円 | 75,000円 |
| タテヨコ4枠 | 140,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
| 6枠 | 210,000円 | 180,000円 | 150,000円 |
| 8枠 | 270,000円 | 240,000円 | 200,000円 |


●駅・スーパー・大型量販店・飲食店等に設置し、いつでも、だれでも手軽に手に取れる無料の求人情報誌です。 また、コストの徹底削減に成功し、従来にない低価格を実現しました。
●社会人・主婦・学生・フリーター、さらには高齢者と幅広く対応し、また一週間でいちばん目につきやすい日曜日の発行により、多数の読者層を確保できます。
|
|
![]()
|
![]() |
フリーペーパー1週
| 掲載価格 | |
| 1/16ページ | 15,000円 |
|---|---|
| 1/8ページ | 30,000円 |
| 1/4ページ | 60,000円 |
| 1/2ページ | 120,000円 |
| 1ページ | 200,000円 |
週刊求人ジャーナル 3週同版連載+フリーペーパー 1週
| Cセット 掲載価格 | |
| 1/16ページ | 40,000円 |
|---|---|
| 1/8ページ | 70,000円 |
| 1/4ページ | 120,000円 |
| 1/2ページ | 200,000円 |
| 1ページ | 300,000円 |